Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
vật liệu tế bào: | Silicon đa tinh thể | Mảng ô: | 6 * 10 |
---|---|---|---|
màu ô: | Màu xanh da trời | Khung hình: | hợp kim nhôm anodized |
tấm trước: | cao kính cường lực sắt thấp | đóng gói: | 2 cái / CTN, 1700 CÁI / 40hq container |
Chợ chính: | Châu Á Châu Phi Đông Nam Á | Hộp đựng mối nối hai mạch điện: | JB với dây và đầu nối 0.9m |
Điểm nổi bật: | tấm năng lượng mặt trời,xây dựng tấm pin mặt trời |
260w đa tinh thể năng lượng mặt trời bảng điều khiển năng lượng mặt trời di động phí 24v pin bơm nước ra- lưới hệ thống
Phần thành phần của bảng điều khiển năng lượng mặt trời:
1. Stalinite (bảo vệ tạo ra dây dẫn từ thiệt hại, chẳng hạn như tế bào năng lượng mặt trời)
2. EVA (Sửa hợp kim nhôm và tạo dây dẫn)
3. tế bào năng lượng mặt trời (thế hệ chức năng)
4. Backboard (PET), niêm phong, cách nhiệt và chống thấm nước)
5. hợp kim nhôm (con dấu và chức năng hỗ trợ)
6. Hộp điều khiển (Bảo vệ hệ thống thế hệ và chức năng truyền tải hiện tại)
7. Silica gel (chức năng niêm phong)
Thông tin sản phẩm
Loại mô-đun | OLPV250W | OLPV255W | OLPV260W | OLPV270W | OLPV280W |
Công suất tối đa | 250WM | 255WM | 260WM | 270WM | 280WM |
Điện áp tối đa điện áp | 36,54v | 36,88v | 36,9V | 36,88v | 36,9V |
Dòng điện tối đa | 29,74V | 29,86V | 29,94V | 29,86V | 29,94V |
Mở điện áp mạch | 8,96A | 9.2A | 9,35A | 9,72A | 9,99A |
Ngắn mạch hiện tại | 8.3A | 8,5A | 8.66A | 8,98A | 9.33A |
Hiệu suất mô-đun | 13,13% | 14,14% | 15,15% | 16,16% | 16,67% |
Dung sai điện | -0 ~ + 5W | -0 ~ + 5W | -0 ~ + 5W | -0 ~ + 5W | -0 ~ + 5W |
Điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn (STC): Irradiance 1000W / m2, Nhiệt độ mô-đun 25 ℃? Khối lượng không khí (AM) = 1.5 | |||||
Danh nghĩa điều hành Cell Temperatur | 45 ± 2 ℃ | ||||
Hệ số nhiệt độ của Isc | + 0,049% / ℃ | ||||
Hệ số nhiệt độ của Voc | -0,340% / ℃ | ||||
Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0,430% / ℃ | ||||
Pin mặt trời | Nhiều pin mặt trời 156x156 mm | ||||
Bìa trước | Kính cường lực dày 3,2 mm | ||||
Cover lại | TPT (Tedlar-PET-Tedlar) | ||||
Encapsulant | EVA (etylen vinyl axetat) | ||||
Khung | Hợp kim nhôm hai lớp anodized | ||||
Hộp đựng mối nối hai mạch điện | IP65 được xếp hạng | ||||
Điện áp hệ thống tối đa | DC1000V (IEC) | ||||
Dòng cầu chì tối đa | 15 A | ||||
Nhiệt độ hoạt động | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||
Nhiệt độ lưu trữ | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||
Tối đa Tải trọng gió / Max. Tải Tuyết | 2400Pa / 5400Pa | ||||
Lớp ứng dụng | Lớp A | ||||
Cấu hình đóng gói | Carton. Khách hàng đóng gói yêu cầu là chấp nhận được. |
Người liên hệ: Mr. Doug Lee
Tel: +86-18601674686
Fax: 86-574-62566175