Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Decription: | Bảng điều khiển năng lượng mặt trời nhiều lớp 20W | Bảo hành: | 10 năm |
---|---|---|---|
ứng dụng: | Hệ thống năng lượng mặt trời cho gia đình hoặc sử dụng công nghiệp | Pin mặt trời:: | Nhiều tế bào năng lượng mặt trời tinh thể |
Làm việc cuộc sống: | 25-30 năm | Trang web cài đặt: | Mái bằng phẳng, hoặc Mặt đất bằng phẳng |
Trọng lượng: | 5kg | ||
Điểm nổi bật: | ngân hàng điện không thấm nước,sạc pin năng lượng mặt trời di động |
Mono và poly 10w 20w 30W 40W 50W 60W 70W 80W 90 100W 18V tấm pin mặt trời nhà sản xuất
SOLAR PANEL / PV MODULE:
1. Sử dụng pin mặt trời loại A với hiệu suất cao;
2. High truyền qua, sắt thấp tempered glass với tăng cường độ cứng và tác động kháng;
3. Khung hợp kim nhôm anodized với độ bền cơ học cao để lắp đặt dễ dàng;
4. Anti-aging EVA và cao ngọn lửa kháng trở lại Sheet (TPT), để cung cấp lâu dài và tăng cường hiệu suất tế bào;
5. hiệu suất điện xuất sắc dưới nhiệt độ cao và điều kiện bức xạ thấp;
6.100% áp dụng công nghệ EL (electroluminescence);
7.5 năm bảo hành giới hạn, 10 năm bảo hành giới hạn cho 90% sản lượng điện, 25 năm bảo hành giới hạn cho 80% sản lượng điện;
8. Với CE, ISO9001: 2008 giấy chứng nhận;
CÁC ỨNG DỤNG:
1. Nhà máy điện mặt trời;
2. Điện khí hóa nông thôn, Hệ thống điện nhà nhỏ;
3. Cấp điện cho giao thông, an ninh, công nghiệp khí;
Hệ thống sạc pin 4.12V và 24V;
5. Các ứng dụng công nghiệp và thương mại khác;
Thông số sản phẩm:
Wp (W) | Vmp (v) | Ipm (A) | Voc (A) | Isc (A) | Kích thước × W × H (mm) | pcs./Ctn | Kg / Pc | Mảng PV |
290W | 35,4V | 8.19A | 45V | 8,55A | 1950 × 986 × 46mm | 1 | 29,0 KG | 72 chiếc |
280W | 36,7V | 7,63A | 43,78V | 7.98A | 1950 × 986 × 46mm | 1 | 28.0KG | 72 chiếc |
270W | 36,2V | 7,42A | 43,63V | 7,9A | 1950 × 986 × 46mm | 1 | 27.0KG | 72 chiếc |
260W | 36,0V | 7,23A | 43,49V | 7,79A | 1940 × 992 × 46mm | 1 | 25,0 KG | 72 chiếc |
250W | 36,0V | 6,94A | 42,3V | 7,29A | 1940 × 992 × 46mm | 2 | 23.0KG | 72 chiếc |
240W | 36,0V | 6,66A | 42,3V | 7,05A | 1940 × 992 × 46mm | 2 | 23.0KG | 72 chiếc |
230W | 30,0V | 7,66A | 35.1V | 8.05A | 1940 × 992 × 46mm | 2 | 22,5kg | 60 chiếc |
220W | 30,0V | 7,33A | 35.1V | 7,7A | 1580 × 800 × 46mm | 2 | 20.8KG | 60 chiếc |
210W | 30,0V | 7.00A | 35.1V | 7,35A | 1580 × 800 × 46mm | 2 | 18.5KG | 60 chiếc |
200W | 30,0V | 6,66A | 35.1V | 7,05A | 1580 × 800 × 46mm | 2 | 17.5KG | 60 chiếc |
190W | 30,0V | 6,33A | 35.1V | 6,65A | 1476 × 666 × 35mm | 2 | 17.5KG | 60 chiếc |
180W | 30,0V | 6,00A | 35.1V | 6,3A | 1476 × 666 × 35mm | 2 | 16,8KG | 60 chiếc |
170W | 30,0V | 5,66A | 35.1V | 5,95A | 1476 × 666 × 35mm | 2 | 16,8KG | 60 chiếc |
160W | 30,0V | 5.33A | 35.1V | 5,6A | 1476 × 666 × 35mm | 2 | 15,6 KG | 60 chiếc |
150W | 30,0V | 5,00A | 35.1V | 5,25A | 1476 × 666 × 35mm | 4 | 15,6 KG | 60 chiếc |
140W | 18,0V | 7,77A | 21,2V | 8.16A | 1330 × 666 × 35mm | 4 | 15.2KG | 36 chiếc |
130W | 18,0V | 7,22A | 21,2V | 7,58A | 1240 × 666 × 35mm | 4 | 14.8KG | 36 chiếc |
120W | 18,0V | 6,66A | 21,2V | 6,99A | 1150 × 666 × 35mm | 4 | 14.5KG | 36 chiếc |
110W | 18,0V | 6.11A | 21,2V | 6,42A | 1060 × 666 × 30mm | 4 | 13.5KG | 36 chiếc |
100W | 18,0V | 5,55A | 21,2V | 5.83A | 1195 × 545 × 30mm | 4 | 12kg | 36 chiếc |
90W | 18,0V | 5,00A | 21,2V | 5,25A | 1140 × 520 × 30mm | 5 | 10.5KG | 36 chiếc |
80W | 18,0V | 4,44A | 21,2V | 4,66A | 1000 × 520 × 30mm | 5 | 8.2KG | 36 chiếc |
70W | 18,0V | 3,88A | 21,2V | 4.08A | 1000 × 520 × 30mm | 5 | 6.9KG | 36 chiếc |
60W | 18,0V | 3,33A | 21,2V | 3,5A | 660 × 660 × 30mm | 5 | 6.5KG | 36 chiếc |
50W | 18,0V | 2,77A | 21,2V | 2,91A | 550 × 660 × 30mm | 5 | 6.2KG | 36 chiếc |
45W | 18,0V | 2,50A | 21,2V | 2,62A | 695 × 515 × 30mm | 5 | 5,8 KG | 36 chiếc |
40W | 18,0V | 2,22A | 21,2V | 2,33A | 540 × 505 × 25mm | 5 | 5,8 KG | 36 chiếc |
35W | 18,0V | 1,94A | 21,2V | 2,04A | 555 × 280 × 25mm | 5 | 4.0KG | 36 chiếc |
30W | 18,0V | 1,66A | 21,2V | 1,75A | 505 × 485 × 25mm | 5 | 3.5KG | 36 chiếc |
25W | 18,0V | 1.39A | 21,2V | 1.45A | 345 × 550 × 25mm | 10 | 2.8KG | 36 chiếc |
20W | 18,0V | 1.11A | 21,2V | 1.16A | 465 × 345 × 18mm | 10 | 2.2KG | 36 chiếc |
18W | 18,0V | 1.00A | 21,2V | 1,05A | 350 × 455 × 25mm | 10 | 2.2KG | 36 chiếc |
15W | 18,0V | 0,83A | 21,2V | 0,87A | 345 × 385 × 25mm | 10 | 2.2KG | 36 chiếc |
12W | 18,0V | 0,66A | 21,2V | 0,7A | 350 × 325 × 18mm | 10 | 2.1KG | 36 chiếc |
10W | 18,0V | 0,55A | 21,2V | 0,58A | 345 × 285 × 18mm | 10 | 1.5KG | 36 chiếc |
5W | 9.0V | 0,55A | 10.5V | 0,58A | 260 × 175 × 18mm | 20 | 1.0KG | 18 chiếc |
3W | 9.0V | 0,33A | 10.5V | 0,35A | 180 × 140 × 18mm | 20 | 0,6 KG | 18 chiếc |
Điều kiện và điều khoản: - MOQ: 5000W / Sản phẩm - Điều khoản thương mại: FOB Shenzhen - thời gian dẫn: 20 ngày - thời hạn thanh toán: T / T 30% thanh toán trước, 70% trước khi giao hàng - Bảo hành: 5 năm cho bảng điều khiển năng lượng mặt trời |
Câu hỏi thường gặp
Q1 bạn có phải là nhà máy hoặc công ty thương mại?
A có, chúng tôi là nhà máy, cung cấp OEM / ODM dịch vụ.
Q2 bạn có thể chấp nhận dịch vụ OEM?
Có, chúng tôi có thể. Số lượng không phải là tiêu chuẩn duy nhất, qty hơn, chi phí thấp hơn.
Q3 Làm Thế Nào về của bạn điều khoản thanh toán?
A chúng tôi chấp nhận T / T, LC
Q4 Bạn có giấy chứng nhận nào?
Một 1.CE, 2. According theo nhu cầu của bạn, làm các chứng nhận hoặc báo cáo, nếu bạn có một đơn đặt hàng lớn.
Q5 bao nhiêu ngày về thời gian giao hàng?
Một 1. mẫu được giao trong 3-5 ngày.
2. Order giao trong 15-20 ngày.
Q6 Những cảng vận chuyển hàng hóa?
Cảng Ningbo / cảng thượng hải / cảng yiwu
Người liên hệ: Mr. Doug Lee
Tel: +86-18601674686
Fax: 86-574-62566175